Classements spécialisés
Classement des caméras thermiques pour la détection de gaz (OGI)
Un classement dédié à l'imagerie optique de gaz (OGI) : rendre visibles le méthane et les COV. La sensibilité gaz et le détecteur (refroidi ou non) priment sur la métrologie de température.
Les notes affichées ici ne sont comparables qu’à l’intérieur de ce classement. Comme dans le comparateur principal, une caractéristique non publiée sort du calcul. La confiance pondérée décide de l’affichage : note complète à partir de 75 %, estimation ≈ entre 55 et 74 %, aucune note en dessous de 55 %.
Comprendre le barème
| # | Appareil | Score | Confiance | Capteur | Sensibilité gaz | Détecteur | Quantification | Budget indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opgal EyeCGas 2.0Tech. 1 · Tech. 2 · Prix | 74 | 97 % | 320 × 240 | 9 ppm·m | refroidi | oui | 80 000–100 000 € |
| 2 | FLIR Gx320Tech. · Prix | 69 | 100 % | 320 × 240 | 9.6 ppm·m | refroidi | oui | 90 000–110 000 € |
| 3 | FLIR G620Tech. · Prix | 69 | 100 % | 640 × 480 | 29 ppm·m | refroidi | oui | 100 000–130 000 € |
| 4 | FLIR Gx620Tech. · Prix | 69 | 100 % | 640 × 480 | 29 ppm·m | refroidi | oui | 120 000–150 000 € |
| 5 | FLIR GF77Tech. 1 · Tech. 2 · Prix | 10 | 100 % | 320 × 240 | 100 ppm·m | non refroidi | non | 25 000–35 000 € |
| 6 | Opgal EyeCGas MiniTech. · Prix | ≈7 | 67 % | 320 × 240 | ND | non refroidi | non | 20 000–30 000 € |
L'OGI est une technologie de niche, très différente de la thermographie classique : le capteur est filtré sur une bande spectrale étroite (≈ 3,2–3,4 µm pour les hydrocarbures) et les meilleurs modèles utilisent un détecteur refroidi. Les prix, à cinq ou six chiffres, et les certifications ATEX visent l'industrie pétrolière et gazière (LDAR). Ce classement est fourni à titre de repère : nous n'avons testé aucun de ces appareils.