Base par marque
Caméras thermiques TOPDON
12 modèles documentés, comparés à partir des caractéristiques publiées. Cette page ne prétend pas que chaque appareil a été testé physiquement.
Modèles documentés
| Caméra | Résolution native | NETD | IFOV | Fréquence | Gamme de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPDON TC001 | 256 × 192 | 40 mK | non documenté | 25 Hz | € |
| TOPDON TC002C Duo | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC003 | 256 × 192 | 40 mK | non documenté | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC001 Max | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TS001 | 256 × 192 | non documenté | non documenté | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC002 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC004 Mini | 128 × 128 | 40 mK | 5.45 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC005 | 256 × 192 | 40 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC001 Plus | 256 × 192 | non documenté | non documenté | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC001 Mini | 96 × 96 | 40 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC004 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC004 SE | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
Comment comparer cette marque
Commencez par la résolution thermique native, les conditions de mesure de la NETD et l’IFOV à votre distance réelle. Une valeur manquante reste affichée comme telle : elle n’est jamais estimée.