Base par marque
Caméras thermiques HIKMICRO
31 modèles documentés, comparés à partir des caractéristiques publiées. Cette page ne prétend pas que chaque appareil a été testé physiquement.
Modèles documentés
| Caméra | Résolution native | NETD | IFOV | Fréquence | Gamme de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| HIKMICRO B20 arrêté | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B20S | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B10S | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B21LS | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Pocket2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO Mini2 V2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO G40 | 480 × 360 | 35 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G60 | 640 × 480 | 35 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO E1L | 160 × 120 | 40 mK | 5.45 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO PocketE | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Eco | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Eco-V | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO M31 | 384 × 288 | 30 mK | 1.87 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP60 | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO Falcon FH25 | 384 × 288 | 20 mK | 0.48 mrad | 50 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO SP40H | 480 × 360 | 30 mK | non documenté | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO M10 | 160 × 120 | 40 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO Explorer E20 Plus | 256 × 192 | 50 mK | 1.23 mrad | 50 Hz | €€ |
| HIKMICRO B21L | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO SP100H | 640 × 480 | 20 mK | non documenté | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO M11 | 192 × 144 | 40 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M20W | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO SP60H | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO B25 | 256 × 192 | 35 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO G20 | 256 × 192 | 40 mK | non documenté | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO M30 | 384 × 288 | 35 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO Mini3 | 384 × 288 | 35 mK | 1.18 mrad | 50 Hz | €€€ |
| HIKMICRO PocketC | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO SP120H (L25) | 1280 × 1024 | 20 mK | 0.34 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO Mini2 V3 | 256 × 192 | 30 mK | non documenté | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Mini2Plus V2 | 256 × 192 | 40 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€ |
Comment comparer cette marque
Commencez par la résolution thermique native, les conditions de mesure de la NETD et l’IFOV à votre distance réelle. Une valeur manquante reste affichée comme telle : elle n’est jamais estimée.