FLIR · S1
FLIR Edge Pro (ONE Edge Pro)
160 × 120 pixels natifs. NETD annoncé : ND mK.
SEUL MODULE SANS FIL DU COMPARATIF : il ne se branche pas sur le téléphone mais s'y connecte en Wi-Fi, ce qui permet de le poser ou de le glisser là où la main ne passe pas et de regarder l'écran à distance. Il fonctionne aussi clipsé sur l'appareil. | Conséquence pratique : indépendance totale du connecteur, donc compatible iOS et Android sans changer de matériel au prochain téléphone. C'est le seul module du comparatif dans ce cas. | Deux plages de mesure commutées : -20 à 120 °C et 0 à 400 °C. | 8,7 Hz, comme le C5, le C3-X et le TG165-X : FLIR se place juste sous le seuil des 9 Hz. | DOCUMENTATION TRÈS PAUVRE : ni NETD, ni champ de vision, ni précision de mesure, ni poids publiés, alors que l'appareil est vendu au prix d'une caméra autonome. | Distribution restreinte aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico chez certains revendeurs. | FLIR a renommé ONE Edge Pro en Edge Pro : même référence, sans double comptage.
Caractéristiques
Fiche fondée sur les sources, sans essai physique. Les données inconnues restent non documentées.
| Marque | FLIR |
|---|---|
| Modèle | Edge Pro (ONE Edge Pro) |
| Série | ONE |
| Statut commercial | actuel |
| Référence constructeur | 11002-0201 |
| Segment | S1 |
| Forme | module pour smartphone |
| Résolution native, largeur (px) | 160 |
|---|---|
| Résolution native, hauteur (px) | 120 |
| Pixels natifs du détecteur | 19200 |
| Résolution affichée, largeur (px) | sans objet |
| Résolution affichée, hauteur (px) | sans objet |
| Rapport d’interpolation | non publié par le constructeur |
| Méthode d’interpolation | aucune |
| Type de détecteur | microbolometre_non_refroidi |
| Matériau du détecteur | non publié par le constructeur |
| Pas de pixel (µm) | non publié par le constructeur |
| Bande spectrale, mini (µm) | non publié par le constructeur |
| Bande spectrale, maxi (µm) | non publié par le constructeur |
| NETD (mK) | non publié par le constructeur |
| Conditions de mesure du NETD | non publié par le constructeur |
| Fréquence (Hz) | 8.7 |
| Champ de vision horizontal (°) | non publié par le constructeur |
|---|---|
| Champ de vision vertical (°) | non publié par le constructeur |
| IFOV annoncé (mrad) | non publié par le constructeur |
| IFOV recalculé (mrad) | non publié par le constructeur |
| Distance mini de mise au point (m) | non publié par le constructeur |
| Mise au point | caméra fixe |
| Objectifs interchangeables | non |
| Zoom numérique (×) | non publié par le constructeur |
| Disponibilité | non |
|---|---|
| Référence | sans objet |
| Distance de travail (mm) | sans objet |
| Taille de spot (µm) | sans objet |
| Plus petite surface mesurable (µm) | sans objet |
| Précision avec macro (°C) | sans objet |
| Plage maxi avec macro (°C) | sans objet |
| Plage mini (°C) | -20 |
|---|---|
| Plage maxi (°C) | 400 |
| Précision absolue (°C) | non publié par le constructeur |
| Précision relative (%) | non publié par le constructeur |
| Réglage d’émissivité | non publié par le constructeur |
| Correction de température réfléchie | non publié par le constructeur |
| Modes de mesure | non publié par le constructeur |
| Curseurs simultanés | non publié par le constructeur |
| Radiométrie complète | non publié par le constructeur |
| Caméra visible (Mpx) | non publié par le constructeur |
|---|---|
| Fusion d’image | superposition |
| Éclairage LED | non publié par le constructeur |
| Pointeur laser | non publié par le constructeur |
| Écran (pouces) | sans objet |
|---|---|
| Résolution de l’écran | sans objet |
| Écran tactile | sans objet |
| Poids (g) | non publié par le constructeur |
| Dimensions (mm) | non publié par le constructeur |
| Indice IP | non publié par le constructeur |
| Résistance à la chute (m) | non publié par le constructeur |
| Température de fonctionnement, mini (°C) | non publié par le constructeur |
| Température de fonctionnement, maxi (°C) | non publié par le constructeur |
| Type d’alimentation | batterie_integree |
|---|---|
| Système de batterie | sans objet |
| Autonomie (h) | non publié par le constructeur |
| Connecteur de charge | non publié par le constructeur |
| Mémoire interne (Go) | non publié par le constructeur |
|---|---|
| Carte mémoire | non publié par le constructeur |
| Wi-Fi | oui |
| Bluetooth | non publié par le constructeur |
| Interface filaire | non publié par le constructeur |
| Formats de fichier | non publié par le constructeur |
| Logiciel PC | FLIR Thermal Studio |
|---|---|
| Logiciel PC gratuit | oui |
| Application mobile | FLIR ONE / Ignite (iOS et Android) |
| Génération de rapport | oui |
| Service cloud | oui |
| Certificat d’étalonnage fourni | non publié par le constructeur |
|---|---|
| Normes déclarées | non publié par le constructeur |
| Garantie (mois) | non publié par le constructeur |
| SAV en France | non publié par le constructeur |
Sources
- Test Equipment Depot — fiche FLIR ONE Edge Pro — (spécifications principales) ·
- TruTech Tools — fiche FLIR ONE Edge Pro — connexion sans fil, compatibilité iOS et Android ·
- FLIR — Edge Pro (ONE Edge Pro) — nom commercial / commercial name ·